1-1  全国行政区划 (2007年底)
                 
单位:个  
省级区划名称           乡镇级    
区划数 #地级市 区划数 #市辖区 #县级市 区划数 #街道办事处 #镇
                 
全国 333 283 2859 856 368 40813 6434 19249
                 
北京市     18 16   317 134 142
天津市     18 15   244 107 117
河北省 11 11 172 36 22 2220 258 962
山西省 11 11 119 23 11 1396 200 563
内蒙古自治区 12 9 101 21 11 854 213 458
                 
辽宁省 14 14 100 56 17 1498 556 573
吉林省 9 8 60 20 20 890 269 423
黑龙江省 13 12 128 64 18 1270 371 466
                 
上海市     19 18   211 101 107
江苏省 13 13 106 54 27 1355 300 946
浙江省 11 11 90 32 22 1516 313 750
安徽省 17 17 105 44 5 1519 246 912
福建省 9 9 85 26 14 1101 172 591
江西省 11 11 99 19 10 1528 132 768
山东省 17 17 140 49 31 1869 481 1118
                 
河南省 17 17 159 50 21 2356 464 848
湖北省 13 12 102 38 24 1223 279 734
湖南省 14 13 122 34 16 2403 237 1095
广东省 21 21 121 54 23 1580 432 1137
广西壮族自治区 14 14 109 34 7 1230 104 702
海南省 2 2 20 4 6 222 18 183
                 
重庆市     40 19   1026 129 589
四川省 21 18 181 43 14 4657 248 1821
贵州省 9 4 88 10 9 1543 94 691
云南省 16 8 129 12 9 1370 65 580
西藏自治区 7 1 73 1 1 691 9 140
                 
陕西省 10 10 107 24 3 1745 164 907
甘肃省 14 12 86 17 4 1343 121 462
青海省 8 1 43 4 2 396 30 137
宁夏回族自治区 5 5 21 8 2 231 40 98
新疆维吾尔自治区 14 2 98 11 19 1009 147 229
                 
香港特别行政区                
                 
澳门特别行政区                
                 
台湾省